在2019年推荐免试研究生工作中,城乡规划专业专家审核小组核定学科竞赛加分时发现有同学成绩存在出入,现将更动后的成绩进行公示。如有疑问,请于9月20日12:00前联系吴雨珊老师85990967。
| DB电竞
2019届推荐免试研究生综合成绩统计表 | 
| 专业:城乡规划 |  | 专业人数:33 | 成绩保留两位小数 | 
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 课程成绩 | 课程成绩×0.6 | 科研创新潜质与专业能力倾向 | 社会实践活动 | 综合成绩 | 
| 综合面试 | 综合加分 | 
| 1 | 2014151476014 | 全雨霏 | 女 | 87.81 | 52.69 | 18.64 | 3.00 | 1.40 | 75.73 | 
| 2 | 2014151476012 | 米名璇 | 女 | 88.72 | 53.23 | 17.84 | 2.40 | 1.95 | 75.42 | 
| 3 | 2014151476030 | 郑寒梅 | 女 | 86.52 | 51.91 | 16.46 | 4.20 | 2.10 | 74.67 | 
| 4 | 2014151476001 | 蔡诗瑜 | 女 | 88.24 | 52.94 | 18.04 | 0.80 | 1.80 | 73.58 | 
| 5 | 2013141241004 | 吕雅婷 | 女 | 87.63 | 52.58 | 18.40 | 1.20 | 0.50 | 72.68 | 
| 6 | 2014151476015 | 唐路嘉 | 女 | 86.83 | 52.10 | 18.00 | 0.00 | 1.90 | 72.00 | 
| 7 | 2014151476011 | 茅梦媛 | 女 | 86.64 | 51.98 | 16.56 | 1.80 | 1.50 | 71.84 | 
| 8 | 2013141453068 | 康梦琦 | 女 | 87.70 | 52.62 | 16.60 | 1.20 | 0.80 | 71.22 | 
| 9 | 2014151476028 | 张瑜 | 女 | 86.06 | 51.64 | 16.96 | 0.00 | 0.50 | 69.10 | 
| 10 | 2014151476018 | 王哲玥 | 女 | 87.03 | 52.22 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 68.92 | 
| 11 | 2014151476005 | 陈媛 | 女 | 87.36 | 52.42 | 14.30 | 1.20 | 0.00 | 67.92 | 
DB电竞
推免工作组
2018.9.17下午4:30