根据《DB电竞-电竞竞猜平台
2024届推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》,现将拟推免名单公示如下。从即日起,公示十个工作日。学生对公示名单如有异议,可以在公示期内向DB电竞
推免生遴选工作小组反映:孙老师,电话:028-85999799, Email:[email protected]。
请名单中的同学(含递补)加入建环2024届推免生工作QQ群(群号:912570266),并在9月22日中午12:00前登录综合教务系统(学生版)网址://zhjw.db-esports.net/在推免管理中完成信息填报,帐号和密码与综合教务系统登录账号密码一致。
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 2020141470079 | 刘锐 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 2 | 2020141470097 | 祁敬茗 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 3 | 2020141470233 | 林嘉炜 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 4 | 2020141470025 | 安然 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 5 | 2020141470042 | 张志豪 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 6 | 2020141470345 | 杜恩桐 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 7 | 2020141470322 | 吴克场 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 8 | 2019141120015 | 武晨阳 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 9 | 2020141470198 | 王鑫 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 10 | 2020141470018 | 薛刘缘 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 11 | 2020141470016 | 黄路鹏 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 12 | 2020141470310 | 楼贝宁 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 13 | 2020141470105 | 吴昕原 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 14 | 2020141470250 | 陈鸿运 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 15 | 2019141090235 | 叶康 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 16 | 2020141470101 | 田琳玥 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 17 | 2020141470057 | 曹静 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 18 | 2020141470269 | 邹锐雯 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 19 | 2020141470298 | 张逸绯 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 20 | 2020141470076 | 张红丹 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 21 | 2020141470065 | 程寿馨 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 22 | 2020141470036 | 刘相志 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 23 | 2020141470055 | 曾庆凯 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 24 | 2020141470009 | 刘珊旎 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 25 | 2020141470091 | 王兴龙 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 26 | 2020141470313 | 易芳羽 | 土木工程 | 交叉学科指标 | 
  
   | 27 | 2019151470072 | 熊雪倩 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 28 | 2019151470006 | 吕一诺 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 29 | 2019151470067 | 罗婕颖 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 30 | 2018141475043 | 夏婉婷 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 31 | 2019151470075 | 姚沐夏 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 32 | 2019151470034 | 谷雨新 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 33 | 2019151470041 | 王玉佳 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 34 | 2019151470079 | 王君雅 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 35 | 2019151470066 | 刘佳懿 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 36 | 2019151470025 | 邓媛 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 37 | 2018141494083 | 邹天乐 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 38 | 2019151470028 | 杜欣怡 | 建筑学 | 
 | 
  
   | 39 | 2020141470080 | 唐琪萱 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 40 | 2020141470378 | 武晓楠 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 41 | 2020141470043 | 印康玮 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 42 | 2020141470017 | 张奕萱 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 43 | 2020141470360 | 唐兆彤 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 44 | 2020141470094 | 杜星慧 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 45 | 2020141470340 | 张柏林 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 46 | 2020141470021 | 秦嘉玲 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 47 | 2020141470241 | 胥清波 | 环境工程 | 
 | 
  
   | 48 | 2019141090024 | 欧新颖 | 工程力学 | 
 | 
  
   | 49 | 2020141470329 | 李洪辉 | 工程力学 | 
 | 
  
   | 50 | 2020141470328 | 田忻称 | 工程力学 | 补偿计划 | 
  
   | 51 | 2020141470149 | 吴雨芸 | 工程力学 | 交叉学科指标 | 
  
   | 52 | 2020141470303 | 董哲镐 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 53 | 2019141050201 | 李晨阳 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 54 | 2019141470147 | 赵峙尧 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 55 | 2019141470242 | 唐英豪 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 56 | 2019141470341 | 彭涛 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 57 | 2020141440347 | 王龄逸 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 58 | 2020141470324 | 邹佳宏 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 59 | 2020141470173 | 李胤熙 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 60 | 2019141230153 | 陈实 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 
 | 
  
   | 61 | 2020141470368 | 代怡雪 | 环境工程 | 第一递补 | 
  
   | 62 | 2019151470042 | 单子祺 | 建筑学 | 第二递补 | 
  
   | 63 | 2020141470228 | 刘家舜 | 土木工程 | 第三递补 | 
  
   | 64 | 2020141470093 | 劳莹莹 | 工程力学 | 第四递补 | 
  
   | 65 | 2020141470226 | 向珏林 | 环境工程 | 第五递补 | 
  
   | 66 | 2019151470069 | 秦沛然 | 建筑学 | 第六递补 | 
  
   | 67 | 2020141470125 | 杨浩 | 土木工程 | 第七递补 | 
  
   | 68 | 2020141470361 | 计小凡 | 工程力学 | 第八递补 | 
  
   | 69 | 2020141470219 | 林嘉译 | 环境工程 | 第九递补 | 
  
   | 70 | 2019151470062 | 陈思瑞 | 建筑学 | 第十递补 | 
  
   | 71 | 2020141470165 | 谢杰 | 土木工程 | 第十一递补 | 
  
   | 72 | 2020141470383 | 李稞雷 | 环境工程 | 第十二递补 | 
  
   | 73 | 2019151470055 | 刘玥 | 建筑学 | 第十三递补 | 
  
   | 74 | 2020141470320 | 陈勇 | 土木工程 | 第十四递补 | 
  
   | 75 | 2020141470161 | 王元新 | 环境工程 | 第十五递补 | 
  
   | 76 | 2019151470029 | 魏维 | 建筑学 | 第十六递补 | 
  
   | 77 | 2020141470318 | 曹霁凡 | 土木工程 | 第十七递补 | 
  
   | 78 | 2020141470158 | 倪兆婷 | 工程力学-软件工程交叉实验班 | 第十八递补 | 
 
 
DB电竞
2023年9月21日