根据《四川大学博士研究生复试录取工作实施办法》,经对材料评议和复试考核成绩的综合认定,现对四川大学建筑与环境DB电竞
2023年博士研究生招生复试成绩及拟录取名单进行公示,详见附件。公示期为十个工作日。公示期内,若对成绩或拟录取名单有任何疑问,可以按程序向DB电竞
研究生办公室或纪委致信实名申请复核。
研究生办公室联系电话:028-85401515 
邮箱:[email protected]
实名举报受理渠道:
联系电话:028-85999799      
邮箱:[email protected]  
地址:四川大学江安校区建环楼313
请拟录取考生下载《附件3博士拟录取协议书》亲笔签名后,与体检表一起寄回,寄回地址:四川大学望江校区行政楼一楼102办公室,028-85401515 张老师收,请使用顺丰寄回(不接收顺丰同城或闪送)
拟录取考生请加入QQ群:744847573,进群验证:姓名+专业。政审表、调档函相关事宜,将在QQ群内通知。
DB电竞-电竞竞猜平台
2023年4月28日
附件1
 
  
   
    | DB电竞-电竞竞猜平台
2023年博士研究生招生复试成绩公示
 | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 | 
   
    | 106103108010001 | 李欣然 | 61.4 | 49 | 80 | 
 | 
   
    | 106103108010002 | 邵朝腾 | 0 | 66 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108010003 | 龙奎 | 62.8 | 54 | 76 | 
 | 
   
    | 106103108010004 | 庞勇 | 78.44 | 73 | 86.6 | 
 | 
   
    | 106103108010005 | 陈晓通 | 76.28 | 71 | 84.2 | 
 | 
   
    | 106103108010006 | 蔡伊凡 | 70.84 | 63 | 82.6 | 
 | 
   
    | 106103108010007 | 傅作华 | 0 | 41 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108010008 | 何凤飞 | 91.44 | 93.2 | 88.8 | 
 | 
   
    | 106103108010009 | 郭永健 | 72.68 | 67 | 81.2 | 
 | 
   
    | 106103108010010 | 孔令炜 | 89.36 | 90 | 88.4 | 
 | 
   
    | 106103108010011 | 陈海 | 0 | 56 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108010013 | 胡敬坤 | 0 | 48 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108010014 | 吴主龙 | 73.24 | 65 | 85.6 | 
 | 
   
    | 106103108010015 | 熊志辉 | 71.24 | 63 | 83.6 | 
 | 
   
    | 106103108010016 | 冯林 | 81.72 | 77 | 88.8 | 
 | 
   
    | 106103108140001 | 郑涛 | 73.72 | 66.2 | 85 | 
 | 
   
    | 106103108140002 | 于天昊 | 72.34 | 64.2 | 84.56 | 
 | 
   
    | 106103108140003 | 谢雨 | 69.26 | 64.4 | 76.56 | 
 | 
   
    | 106103108140004 | 陈尉唯 | 73.94 | 64.2 | 88.56 | 
 | 
   
    | 106103108140006 | 张俊川 | 73.59 | 64.2 | 87.67 | 
 | 
   
    | 106103108140007 | 侯成斯 | 0 | 63 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108140008 | 温昊 | 0 | 64 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108140009 | 丁超 | 73.07 | 64 | 86.67 | 
 | 
   
    | 106103108140011 | 李梁慧 | 73.94 | 64.2 | 88.56 | 
 | 
   
    | 106103108140012 | 宋俊慷 | 72.73 | 63 | 87.33 | 
 | 
   
    | 106103108140015 | 范科友 | 70.13 | 64 | 79.33 | 
 | 
   
    | 106103108300002 | 宁文婧 | 0 | 82 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108300010 | 晏琛 | 80.24 | 80 | 80.6 | 
 | 
   
    | 106103108300011 | 朱丽蓉 | 82.04 | 79 | 86.6 | 
 | 
   
    | 106103108300018 | 史雪珂 | 87.62 | 89.5 | 84.8 | 
 | 
   
    | 106103108300022 | 贾鹏伟 | 0 | 82 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108300023 | 向宇佳 | 82.8 | 82 | 84 | 
 | 
   
    | 106103108300025 | 郭钰洁 | 82.36 | 81 | 84.4 | 
 | 
   
    | 106103108300028 | 杨俊伟 | 0 | 76 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108300032 | 黄潇 | 0 | 77.5 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108300035 | 吴海军 | 80.48 | 76 | 87.2 | 
 | 
   
    | 106103108300039 | 邓敏 | 83.08 | 83 | 83.2 | 
 | 
   
    | 106103108300040 | 刘永聪 | 81.16 | 81 | 81.4 | 
 | 
   
    | 106103108310003 | 杨阳 | 76.48 | 66.8 | 91 | 普通招考少数民族骨干计划 | 
   
    | 106103108330001 | 汤维多 | 85.68 | 84.8 | 87 | 
 | 
   
    | 106103108330002 | 赵茜雅 | 0 | 49.2 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108330003 | 杜建军 | 82.8 | 78.4 | 89.4 | 
 | 
   
    | 106103108330004 | 刘晓旭 | 0 | 83.6 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108330005 | 郭雨薇 | 0 | 73.2 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108330006 | 侯新文 | 57.2 | 47.6 | 71.6 | 
 | 
   
    | 106103108330007 | 罗映舜 | 78.56 | 76.4 | 81.8 | 
 | 
   
    | 106103108560087 | 杨路冰 | 73.76 | 64.4 | 87.8 | 
 | 
   
    | 106103108560088 | 韩腊 | 71.96 | 59 | 91.4 | 
 | 
   
    | 106103108560089 | 徐融鑫 | 67.28 | 54 | 87.2 | 
 | 
   
    | 106103108560090 | 李群杰 | 63.72 | 47 | 88.8 | 
 | 
   
    | 106103108560091 | 胡永涛 | 77.52 | 68 | 91.8 | 
 | 
   
    | 106103108560092 | 杜宜修 | 71.4 | 57 | 93 | 
 | 
   
    | 106103108560093 | 方名扬 | 0 | 53.6 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570001 | 王珏 | 65.24 | 53 | 83.6 | 
 | 
   
    | 106103108570002 | 丁玲 | 79.04 | 71.2 | 90.8 | 
 | 
   
    | 106103108570003 | 何蓉 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 
 | 
   
    | 106103108570005 | 蔡子国 | 0 | 65.6 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570007 | 王子敏 | 0 | 67.9 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570008 | 唐宇嘉 | 64.5 | 57.1 | 75.6 | 
 | 
   
    | 106103108570009 | 王娟 | 55.76 | 43.2 | 74.6 | 
 | 
   
    | 106103108570010 | 李倩倩 | 0 | 50.4 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570012 | 李赓 | 0 | 49 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570013 | 刘月琳 | 75.64 | 69 | 85.6 | 
 | 
   
    | 106103108570015 | 李娜英 | 0 | 82.8 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570016 | 张洪伟 | 64.8 | 51.6 | 84.6 | 
 | 
   
    | 106103108570018 | 银登国 | 57 | 41.4 | 80.4 | 
 | 
   
    | 106103108570019 | 张文帅 | 61.92 | 47.6 | 83.4 | 
 | 
   
    | 106103108570021 | 罗大鹏 | 60.52 | 43 | 86.8 | 
 | 
   
    | 106103108570022 | 尚闽 | 76.96 | 71.6 | 85 | 
 | 
   
    | 106103108570023 | 杨恩喆 | 79.44 | 76.8 | 83.4 | 
 | 
   
    | 106103108570025 | 李晶 | 0 | 71.6 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570026 | 史龙 | 64.22 | 54.1 | 79.4 | 
 | 
   
    | 106103108570027 | 邹平 | 88.84 | 87.4 | 91 | 
 | 
   
    | 106103108570028 | 陈召莹 | 0 | 72.5 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570029 | 李朝洋 | 76.4 | 68.4 | 88.4 | 
 | 
   
    | 106103108570030 | 刘志豪 | 0 | 49.2 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570031 | 行丹滢 | 0 | 45.4 | 0 | 
 | 
   
    | 106103108570032 | 熊天龙 | 78.84 | 73 | 87.6 | 
 | 
   
    | 106103108570035 | 娜珠盼·斯德克江 | 73.16 | 66.6 | 83 | 普通招考少数民族骨干计划 | 
  
 
 
附件2
 
  
   | DB电竞-电竞竞猜平台
2023年博士研究生招生拟录取名单公示
 | 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 | 
  
   | 106103108010004 | 庞勇 | 080100-力学 | 78.44 | 73 | 86.6 | 
 | 
  
   | 106103108010005 | 陈晓通 | 080100-力学 | 76.28 | 71 | 84.2 | 
 | 
  
   | 106103108010008 | 何凤飞 | 080100-力学 | 91.44 | 93.2 | 88.8 | 
 | 
  
   | 106103108010010 | 孔令炜 | 080100-力学 | 89.36 | 90 | 88.4 | 
 | 
  
   | 106103108010016 | 冯林 | 080100-力学 | 81.72 | 77 | 88.8 | 
 | 
  
   | 106103108140001 | 郑涛 | 081400-土木工程 | 73.72 | 66.2 | 85 | 
 | 
  
   | 106103108140002 | 于天昊 | 081400-土木工程 | 72.34 | 64.2 | 84.56 | 
 | 
  
   | 106103108140004 | 陈尉唯 | 081400-土木工程 | 73.94 | 64.2 | 88.56 | 
 | 
  
   | 106103108140006 | 张俊川 | 081400-土木工程 | 73.59 | 64.2 | 87.67 | 
 | 
  
   | 106103108140009 | 丁超 | 081400-土木工程 | 73.07 | 64 | 86.67 | 
 | 
  
   | 106103108140011 | 李梁慧 | 081400-土木工程 | 73.94 | 64.2 | 88.56 | 
 | 
  
   | 106103108140012 | 宋俊慷 | 081400-土木工程 | 72.73 | 63 | 87.33 | 
 | 
  
   | 106103108300011 | 朱丽蓉 | 083000-环境科学与工程 | 82.04 | 79 | 86.6 | 
 | 
  
   | 106103108300018 | 史雪珂 | 083000-环境科学与工程 | 87.62 | 89.5 | 84.8 | 
 | 
  
   | 106103108300023 | 向宇佳 | 083000-环境科学与工程 | 82.8 | 82 | 84 | 
 | 
  
   | 106103108300025 | 郭钰洁 | 083000-环境科学与工程 | 82.36 | 81 | 84.4 | 
 | 
  
   | 106103108300035 | 吴海军 | 083000-环境科学与工程 | 80.48 | 76 | 87.2 | 
 | 
  
   | 106103108300039 | 邓敏 | 083000-环境科学与工程 | 83.08 | 83 | 83.2 | 
 | 
  
   | 106103108300040 | 刘永聪 | 083000-环境科学与工程 | 81.16 | 81 | 81.4 | 
 | 
  
   | 106103108310003 | 杨阳 | 083100-生物医学工程 | 76.48 | 66.8 | 91 | 普通招考少数民族骨干计划 | 
  
   | 106103108330001 | 汤维多 | 083300-城乡规划学 | 85.68 | 84.8 | 87 | 
 | 
  
   | 106103108330003 | 杜建军 | 083300-城乡规划学 | 82.8 | 78.4 | 89.4 | 
 | 
  
   | 106103108330007 | 罗映舜 | 083300-城乡规划学 | 78.56 | 76.4 | 81.8 | 
 | 
  
   | 106103108560087 | 杨路冰 | 085600-材料与化工 | 73.76 | 64.4 | 87.8 | 
 | 
  
   | 106103108560088 | 韩腊 | 085600-材料与化工 | 71.96 | 59 | 91.4 | 
 | 
  
   | 106103108560089 | 徐融鑫 | 085600-材料与化工 | 67.28 | 54 | 87.2 | 
 | 
  
   | 106103108560090 | 李群杰 | 085600-材料与化工 | 63.72 | 47 | 88.8 | 
 | 
  
   | 106103108560091 | 胡永涛 | 085600-材料与化工 | 77.52 | 68 | 91.8 | 
 | 
  
   | 106103108560092 | 杜宜修 | 085600-材料与化工 | 71.4 | 57 | 93 | 
 | 
  
   | 106103108570001 | 王珏 | 085700-资源与环境 | 65.24 | 53 | 83.6 | 
 | 
  
   | 106103108570002 | 丁玲 | 085700-资源与环境 | 79.04 | 71.2 | 90.8 | 
 | 
  
   | 106103108570003 | 何蓉 | 085700-资源与环境 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 
 | 
  
   | 106103108570008 | 唐宇嘉 | 085700-资源与环境 | 64.5 | 57.1 | 75.6 | 
 | 
  
   | 106103108570013 | 刘月琳 | 085700-资源与环境 | 75.64 | 69 | 85.6 | 
 | 
  
   | 106103108570016 | 张洪伟 | 085700-资源与环境 | 64.8 | 51.6 | 84.6 | 
 | 
  
   | 106103108570019 | 张文帅 | 085700-资源与环境 | 61.92 | 47.6 | 83.4 | 
 | 
  
   | 106103108570021 | 罗大鹏 | 085700-资源与环境 | 60.52 | 43 | 86.8 | 
 | 
  
   | 106103108570022 | 尚闽 | 085700-资源与环境 | 76.96 | 71.6 | 85 | 
 | 
  
   | 106103108570023 | 杨恩喆 | 085700-资源与环境 | 79.44 | 76.8 | 83.4 | 
 | 
  
   | 106103108570026 | 史龙 | 085700-资源与环境 | 64.22 | 54.1 | 79.4 | 
 | 
  
   | 106103108570027 | 邹平 | 085700-资源与环境 | 88.84 | 87.4 | 91 | 
 | 
  
   | 106103108570029 | 李朝洋 | 085700-资源与环境 | 76.4 | 68.4 | 88.4 | 
 | 
  
   | 106103108570032 | 熊天龙 | 085700-资源与环境 | 78.84 | 73 | 87.6 | 
 | 
  
   | 106103108570035 | 娜珠盼·斯德克江 | 085700-资源与环境 | 73.16 | 66.6 | 83 | 普通招考少数民族骨干计划 |