根据学校“关于开展2023年本科生转专业工作的通知”的精神,经过学生个人申请,DB电竞
考核,现将DB电竞
拟接收本科生转专业学生名单进行公示:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 转入年级 | 
  |
  
   | 1 | 2022141050137 | 田芳宁 | 建筑学 | 2022级 | 
  
   | 2 | 2022141410406 | 李明睿 | 建筑学 | 2022级 | 
  
   | 3 | 2022141060160 | 王欣笑 | 建筑学 | 2022级 | 
  
   | 4 | 2022141470119 | 吴涵 | 工程力学(拔尖计划) | 2022级 | 
  
   | 5 | 2022141470162 | 吴云龙 | 工程力学(拔尖计划) | 2022级 | 
  
   | 6 | 2021141470218 | 谭地宏 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 7 | 2021141470303 | 杨峥 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 8 | 2021141230187 | 何旭瑞 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 9 | 2022151610064 | 孙境莲 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2023级 | 
  
   | 10 | 2021151470032 | 张泽 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 11 | 2022141050161 | 谢函希 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2023级 | 
  
   | 12 | 2022151470026 | 樊洺嘉 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2023级 | 
  
   | 13 | 2022141470210 | 梁智博 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 14 | 2022141470310 | 杨渝杰 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2023级 | 
  
   | 15 | 2022141470155 | 高莉英 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 16 | 2022141470314 | 包涵 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 17 | 2022141470169 | 张皓宇 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 18 | 2022151470077 | 罗鸿潮 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2023级 | 
  
   | 19 | 2022141660115 | 陈赉 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2023级 | 
  
   | 20 | 2022141470351 | 郭江涛 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 21 | 2022141470120 | 徐湘容 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 22 | 2022141470148 | 王琎 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 23 | 2022141470122 | 张景轩 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2023级 | 
  
   | 24 | 2022141470172 | 林恒辉 | 工程力学(力学-软件工程跨学科交叉专业实验班) | 2022级 | 
  
   | 25 | 2021151470048 | 孙晓庆 | 工程力学 | 2022级 | 
  
   | 26 | 2022141470215 | 王禹浩 | 工程力学 | 2022级 | 
 
公示时间:2023年4月24日-4月28日,如有异议,请在公示期内实名向DB电竞
反映:028-86046271。
2023年4月24日