根据《四川大学博士研究生复试录取工作实施办法》有关规定,经我院研究生招生工作领导小组研究,2023年我院博士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间
1. 复试形式为线下复试。
2. 复试时间为2023年4月25日。
特别提醒:复试考生可凭网上复试名单(截图)和本人身份证进入校门。
二、报到与资格审查
1.报到时间:4月24日9:00-11:30  14:30-17:30
2.报到地点:四川大学望江校区行政楼128室。
 3.复试报到所需材料:
(1)有效第二代居民身份证;
(2)毕业证(应届生需提供完整注册的学生证)、学位证书、国(境)外学历学位认证证书(国/境外硕士学历获得者提供);
(3)手写签名的《四川大学2023年博士研究生诚信复试承诺书》(附件1);
(4)请各位考生于4月23日24:00前将准备的时长为15分钟的个人陈述PPT(包括自我评价、学业成绩、获奖情况、科研成果、专业志趣等),以PDF格式,文件命名为姓名-专业,发送邮箱[email protected]。提交PPT后原则上不再进行修改及更换。
注:(1)-(3)所有材料均需准备原件及复印件各1套。
三、复试内容:
时间:2023年4月25日8:30——。
考核内容:基本素养(15分钟左右PPT)、专业知识问答(随机抽题)、外语能力考核、综合素质及能力测试等。
四、成绩计算方法:
  复试为差额复试。复试成绩总分为100分,复试成绩应不低于60分,否则视为复试不合格,不予录取。
加权公式:S总=材料评议成绩(百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40%
五、复试收费标准
根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2022〕484号)规定:研究生招生复试费:每生120元。按照学校相关要求,研究生复试费需在网上缴纳。缴费网址://sf.db-esports.net/payment/,用户名为:考生编号(例如:1061XXXXXXXXXX4);初始密码:jh+身份证号后6位(例如:jhXXXXXX),无需更改密码。
注意:请于2023年4月20日上午10:00—2023年4月24日中午12:00完成缴费,不能按时缴费视为自动放弃。
六、体检:
拟录取名单公示后,在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。
体检表报DB电竞
截止时间及方式: 拟录取名单公示后10个工作日内。
体检表交回/邮寄地址:DB电竞
研究生办公室(四川大学望江校区行政楼一楼102办公室,028-85401515 张老师收)
 
七、各专业材料评议合格分数线
 
 
  
   
    | 专业代码 | 专业名称 | 材料评议合格线 | 
   
    | 080100 | 力学 | 41 | 
   
    | 081400 | 土木工程 | 63 | 
   
    | 083000 | 环境科学与工程 | 76 | 
   
    | 083300 | 城乡规划学 | 47 | 
   
    | 085600 | 材料与化工 | 47 | 
   
    | 085700 | 资源与环境 | 41 | 
  
 
 
 
八、各专业复试名单
 
  
   | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 备注 | 
  
   | 李欣然 | 106103108010001 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 邵朝腾 | 106103108010002 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 龙奎 | 106103108010003 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 庞勇 | 106103108010004 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 陈晓通 | 106103108010005 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 蔡伊凡 | 106103108010006 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 傅作华 | 106103108010007 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 何凤飞 | 106103108010008 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 郭永健 | 106103108010009 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 孔令炜 | 106103108010010 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 陈海 | 106103108010011 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 胡敬坤 | 106103108010013 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 吴主龙 | 106103108010014 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 熊志辉 | 106103108010015 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 冯林 | 106103108010016 | 080100 | 力学 | 
 | 
  
   | 郑涛 | 106103108140001 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 于天昊 | 106103108140002 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 谢雨 | 106103108140003 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 陈尉唯 | 106103108140004 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 张俊川 | 106103108140006 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 侯成斯 | 106103108140007 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 温昊 | 106103108140008 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 丁超 | 106103108140009 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 李梁慧 | 106103108140011 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 宋俊慷 | 106103108140012 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 范科友 | 106103108140015 | 081400 | 土木工程 | 
 | 
  
   | 宁文婧 | 106103108300002 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 晏琛 | 106103108300010 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 朱丽蓉 | 106103108300011 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 史雪珂 | 106103108300018 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 贾鹏伟 | 106103108300022 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 向宇佳 | 106103108300023 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 郭钰洁 | 106103108300025 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 杨俊伟 | 106103108300028 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 黄潇 | 106103108300032 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 吴海军 | 106103108300035 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 邓敏 | 106103108300039 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 刘永聪 | 106103108300040 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
   | 杨阳 | 106103108310003 | 083100 | 生物医学工程 | 少民骨干计划 | 
  
   | 汤维多 | 106103108330001 | 083300 | 城乡规划学 | 
 | 
  
   | 赵茜雅 | 106103108330002 | 083300 | 城乡规划学 | 
 | 
  
   | 杜建军 | 106103108330003 | 083300 | 城乡规划学 | 
 | 
  
   | 刘晓旭 | 106103108330004 | 083300 | 城乡规划学 | 
 | 
  
   | 郭雨薇 | 106103108330005 | 083300 | 城乡规划学 | 
 | 
  
   | 侯新文 | 106103108330006 | 083300 | 城乡规划学 | 
 | 
  
   | 罗映舜 | 106103108330007 | 083300 | 城乡规划学 | 
 | 
  
   | 杨路冰 | 106103108560087 | 085600 | 材料与化工 | 
 | 
  
   | 韩腊 | 106103108560088 | 085600 | 材料与化工 | 
 | 
  
   | 徐融鑫 | 106103108560089 | 085600 | 材料与化工 | 
 | 
  
   | 李群杰 | 106103108560090 | 085600 | 材料与化工 | 
 | 
  
   | 胡永涛 | 106103108560091 | 085600 | 材料与化工 | 
 | 
  
   | 杜宜修 | 106103108560092 | 085600 | 材料与化工 | 
 | 
  
   | 方名扬 | 106103108560093 | 085600 | 材料与化工 | 
 | 
  
   | 王珏 | 106103108570001 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 丁玲 | 106103108570002 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 何蓉 | 106103108570003 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 蔡子国 | 106103108570005 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 王子敏 | 106103108570007 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 唐宇嘉 | 106103108570008 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 王娟 | 106103108570009 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 李倩倩 | 106103108570010 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 李赓 | 106103108570012 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 刘月琳 | 106103108570013 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 李娜英 | 106103108570015 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 张洪伟 | 106103108570016 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 银登国 | 106103108570018 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 张文帅 | 106103108570019 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 罗大鹏 | 106103108570021 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 尚闽 | 106103108570022 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 杨恩喆 | 106103108570023 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 李晶 | 106103108570025 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 史龙 | 106103108570026 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 邹平 | 106103108570027 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 陈召莹 | 106103108570028 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 李朝洋 | 106103108570029 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 刘志豪 | 106103108570030 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 行丹滢 | 106103108570031 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 熊天龙 | 106103108570032 | 085700 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 娜珠盼·斯德克江 | 106103108570035 | 085700 | 资源与环境 | 少民骨干计划 | 
 
九、咨询联系方式:028-85401515
十、举报受理渠道:
DB电竞
成立“研究生复试工作举报受理小组”,接受考生的实名举报。举报受理小组在接到举报后,展开调查,在5个工作日以内回复举报人。
 联系电话:028-85999799       
邮箱:[email protected]   
  地址:四川大学江安校区建环楼313
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃
四川大学建筑与环境DB电竞
研究生办公室
 2023年4月19日